राजस्थान कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम,1997 (GPF)
सातवें वेतन आयोग में जीपीएफ स्लैब और कटौती की दरें
क.सं. |
पे मैट्रिक्स में आहरित भुगतान
|
कटौती की दरें
(01.10.2017 से प्रभावी)
|
कटौती की दरें (01.03.2018 से प्रभावी) |
---|---|---|---|
1 | 23100/- तक | 500/- | 1450/- |
2 | 23101/- से 28500/- | 650/- | 1625/- |
3 | 28501/- से 38500/- | 1100/- | 2100/- |
4 | 38501/- से 51500/- | 1450/- | 2850/- |
5 | 51501/- से 62000/- | 2100/- | 3575/- |
6 | 62001/- से 72000/- | 3300/- | 4200/- |
7 | 72001/- से 80000/- | 4100/- | 4800/- |
8 | 80001/- से 116000/- | 5200/- | 6150/- |
9 | 116001/- से 167000/- | 5700/- | 8900/- |
10 | 167000/- से ऊपर | 6200/- | 10500/- |
छठे वेतन आयोग में जीपीएफ स्लैब और कटौती दरें
क्र. सं.
|
रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे में वेतन का योग
|
कटौती की दर
(01.11.2009 से प्रभावी)
|
---|---|---|
1 | 9000/- तक | 500 |
2 | 9001/- से 11000/- | 650 |
3 | 11001/- से 15000/- | 1100 |
4 | 15001/- से 20000/- | 1450 |
5 | 20001/- से 24000/- | 2100 |
6 | 24001/- से 28000/- | 3300 |
7 | 28001/- से 31000/- | 4100 |
8 | 31001/- से 45000/- | 5200 |
9 | 45001/- से 65000/- | 5700 |
10 | 65000/- से ऊपर | 6200 |
सामान्य भविष्य निधि सम्बंधित पत्र :-